
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | IM | 2319 | ESP | ||
| 2 | 2226847 | Martin Rueda, Daniel | Sa Dragonera | FM | 2291 | ESP | ||
| 3 | 22267565 | Korneev Leskova, Svyatoslav | Megaescacs | CM | 2229 | ESP | ||
| 4 | 54567262 | Camps Abadia, Arnau | Cerdanyola | 2102 | ESP | |||
| 5 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Sa Dragonera | 2019 | ESP | |||
| 6 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 2012 | ESP | |||
| 7 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Sa Dragonera | 1995 | ESP | |||
| 8 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 1924 | ESP | |||
| 9 | 2250314 | Penas Fuster, Jaime | Tropic | 1906 | ESP | |||
| 10 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1902 | ESP | |||
| 11 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1877 | ESP | |||
| 12 | 22264590 | Hernandez Llado, Jose Fernando | Sa Dragonera | 1843 | ESP | |||
| 13 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1821 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1250