
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1940 | ESP | |||
| 2 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | LLucmajor | 1874 | ESP | |||
| 3 | 2266393 | Alcover Balaguer, Jordi | Binissalem | 1812 | ESP | |||
| 4 | 2204673 | Moya Pol, Antonio | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 5 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 6 | 2267543 | Villegas Bernal, Enrique | Son Dameto | 1722 | ESP | |||
| 7 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1715 | ESP | |||
| 8 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1654 | ESP | |||
| 9 | 553018869 | Boo Turmo, Enrique | Son Dameto | 0 | ESP | |||
| 10 | 54557666 | w | Martinez Garcia, Silvia | Son Dameto | 1554 | ESP | ||
| 11 | 24584347 | Nadal Gil, Joan | Binissalem | 1513 | ESP | |||
| 12 | 553042441 | Cano Buades, Alejandro | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 694