
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2803089 | Tyomkin, Dimitri | Sa Dragonera | GM | 2397 | CAN | ||
| 2 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | Megaescas | IM | 2380 | ARG | ||
| 3 | 54716020 | Marin Ferragut, Pau | Reis i Dames | IM | 2367 | ESP | ||
| 4 | 13303970 | Manukyan, Sargis A. | FM | 2362 | ARM | |||
| 5 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | IM | 2319 | ESP | ||
| 6 | 3803392 | Bendayan Claros, Aaron | La Vila-Marcelux | FM | 2309 | ESP | ||
| 7 | 2226847 | Martin Rueda, Daniel | Sa Dragonera | FM | 2291 | ESP | ||
| 8 | 22267565 | Korneev Leskova, Svyatoslav | Megaescacs | CM | 2246 | ESP | ||
| 9 | 14111438 | Gorbenko, Rustem | Liptovská šachová škola | CM | 2220 | SVK | ||
| 10 | 22238689 | Alvarez Serrano, Carlos | Bargas-Soliss | 2208 | ESP | |||
| 11 | 2208180 | Diaz Nunez, Adolfo | 2206 | ESP | ||||
| 12 | 22200754 | Castell Cantero, Salvador | Megaescacs | CM | 2167 | ESP | ||
| 13 | 2203081 | Galiana Salom, Juan Ramon | Son Dameto | FM | 2163 | ESP | ||
| 14 | 54567262 | Camps Abadia, Arnau | Cerdanyola | 2122 | ESP | |||
| 15 | 3801144 | w | Zapata Campos, Lidia Karen | WIM | 2111 | ESP | ||
| 16 | 432407 | Hill, Alistair | Hammersmith | 2105 | ENG | |||
| 17 | 14133105 | Lomsadze, Irakly | SK Royal Salzburg | 2095 | AUT | |||
| 18 | 12805831 | Ceponis, Tadas | True North Chess | 2064 | LTU | |||
| 19 | 9000232 | Maalla, Abdessadek | Mons de Bélgica | 2046 | MAR | |||
| 20 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2037 | ESP | |||
| 21 | 2256851 | Sauleda Roig, Jaume | Son Dameto | 2032 | ESP | |||
| 22 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Campos | 2022 | ESP | |||
| 23 | 2252295 | Ruiz Vinals, Matias | Vuit peons | 2021 | ESP | |||
| 24 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WCM | 2021 | ESP | |
| 25 | 2254581 | Munar Rossello, Pedro | Sa Dragonera | 2019 | ESP | |||
| 26 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 2012 | ESP | |||
| 27 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Sa Dragonera | 1995 | ESP | |||
| 28 | 2278642 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1972 | ESP | ||||
| 29 | 22297006 | Jimenez Anders, Valentin | Maria Salut | 1959 | ESP | |||
| 30 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 1883 | ESP | |||
| 31 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1877 | ESP | |||
| 32 | 9000682 | Messala, Jamal | 1875 | MAR | ||||
| 33 | 2281848 | Suarez Pozo, Juan Carlos | Campos | 1868 | ESP | |||
| 34 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1852 | ESP | |||
| 35 | 22264590 | Hernandez Llado, Jose Fernando | Sa Dragonera | 1843 | ESP | |||
| 36 | 54773610 | Rullan Bento, Pau | Mallorca Isolani | 1840 | ESP | |||
| 37 | 54791316 | Marin Ferragut, Lluc | Reis i Dames | 1838 | ESP | |||
| 38 | 7902140 | w | Benaissa, Imene | 1818 | ALG | |||
| 39 | 12503371 | Hosseinali, Mehdi | 1805 | IRI | ||||
| 40 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1802 | ESP | |||
| 41 | 45129428 | Barbas, Fernando | Ajedrez Blanco y Negro | 1782 | FRA | |||
| 42 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1776 | ESP | |||
| 43 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Sa Dragonera | 1753 | ESP | |||
| 44 | 54583306 | Pleguezuelos Monserrat, Hector | Reis i Dames | 1727 | ESP |
12 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 2221