
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203030 | Ballesteros Gonzalez, David | Dimonis Algaida | FM | 2085 | ESP | ||
| 2 | 2250314 | Penas Fuster, Jaime | Tropic | 2075 | ESP | |||
| 3 | 3401219 | Queirolo Perez, Manuel | Reis i Dames | 2016 | ESP | |||
| 4 | 2261715 | Morant Amezaga, Elies | Planificam Dragonera | 1997 | ESP | |||
| 5 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Planificam Dragonera | 1935 | ESP | |||
| 6 | 2285410 | Oliver Font, Jose Luis | Vuit peons | 1941 | ESP | |||
| 7 | 22219609 | Borrego Sanchez, Felix Manuel | Maria salut | 1939 | ESP | |||
| 8 | 22298770 | Navarrete Terrasa, Antonio | Palmanyola | 1926 | ESP | |||
| 9 | 32022425 | Kehloul Gutierrez, Sadek | Megaescacs | 1920 | ESP | |||
| 10 | 6100481 | Picado Gradis, Rolando Benito | Son Dameto | 1924 | NCA | |||
| 11 | 54581338 | Rodriguez Mendez, Victor Manuel | Planificam Dragonera | 1895 | ESP | |||
| 12 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 1929 | ESP | |||
| 13 | 22298762 | Alenyar Truyols, Bartolome | Alcudia | 1878 | ESP | |||
| 14 | 24555436 | Trobat Fullana, Miquel | Planificam Dragonera | 1862 | ESP | |||
| 15 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1725 | ESP | |||
| 16 | 2295970 | Trillo-Figueroa Vidal, Antonio | Maria Salut | 1835 | ESP | |||
| 17 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1815 | ESP | |||
| 18 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WCM | 1976 | ESP | |
| 19 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Planificam Dragonera | 1980 | ESP | |||
| 20 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Planificam Dragonera | 1728 | ESP | |||
| 21 | 54773598 | Cuello Principal, Rafael | Cercle escacs Inca | 1783 | ESP | |||
| 22 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Dimonis Algaida | 1715 | ESP | |||
| 23 | 535046651 | Montes Sabariego, Luis Carlos | Son Dameto | 1734 | ESP | |||
| 24 | 2267543 | Villegas Bernal, Enrique | Son Dameto | 1701 | ESP | |||
| 25 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Planificam Dragonera | 1605 | ESP | |||
| 26 | 22227601 | Orcera Gomez, Francisco | Tropic | 1695 | ESP | |||
| 27 | 54529247 | Gili, Sebastian Pablo | Incacs des Raiguer | 1682 | ESP | |||
| 28 | 94752362 | Torrello Cocera, Miguel | Tropic | 1664 | ESP | |||
| 29 | 54709962 | Lagunas Perez, Carlos | Dimonis Algaida | 1680 | ESP | |||
| 30 | 54773610 | Rullan Bento, Pau | Mallorca Isolani | 1676 | ESP | |||
| 31 | 535025212 | Brantang, Bjorn Martin | Megaescacs | 1672 | ESP | |||
| 32 | 22201254 | Baldo Company, Jordi | Mallorca Isolani | 1673 | ESP | |||
| 33 | 535063890 | Lara Estable, Cristobal | Incacs des Raiguer | 1677 | ESP | |||
| 34 | 22231137 | Torres Mari, Juan | Tropic | 1666 | ESP | |||
| 35 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1682 | ESP | |||
| 36 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | La Balanguera | 1696 | ESP | |||
| 37 | 54769922 | Del Valle Font, Jaume | Reis i Dames | 1614 | ESP | |||
| 38 | 523081147 | Rodriguez Santandreu, David | Reis i Dames | 1663 | ESP | |||
| 39 | 54557666 | w | Martinez Garcia, Silvia | Son Dameto | 1591 | ESP | ||
| 40 | 535067144 | Bonet Gandia, Miquel Angel | Reis i Dames | 1643 | ESP | |||
| 41 | 523004096 | De La Torre Mata, Jaime | Planificam Dragonera | 1745 | ESP | |||
| 42 | 535021047 | Kharchenko, Nikita 2009 | Planificam Dragonera | 1663 | ESP | |||
| 43 | 54583322 | w | Veloz Jesus, Sara Alicia | Reis i Dames | 1572 | ESP | ||
| 44 | 535059451 | Bishayev Mora, Liam | Planificam Dragonera | 1528 | ESP | |||
| 45 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Planificam Dragonera | 1613 | ESP | |||
| 46 | 54709946 | Nicolau Cifre, Guillermo | Son Dameto | 1518 | ESP | |||
| 47 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Planificam Dragonera | 1477 | ESP | |||
| 48 | 94729883 | Campo Sanjuan, John Alex | Alcudia | 1503 | ESP | |||
| 49 | 523068337 | Grajales Calambas, Julian | Mallorca Isolani | 1488 | ESP | |||
| 50 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 1446 | ESP | |||
| 51 | 523089954 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | Planificam Dragonera | 1489 | ESP | |||
| 52 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 53 | 2250683 | Martin Carayol, Raul | Marratxi | 0 | ESP | |||
| 54 | 553077253 | Gutierrez Montecino, Luis Alberto | Son Dameto | 1842 | ESP | |||
| 55 | 2285282 | Ripoll Ramis, Miguel Andres | Planificam Dragonera | 0 | ESP | |||
| 56 | 553041917 | Salom Mulet, Miquel | Porreras | 1688 | ESP | |||
| 57 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Dimonis Algaida | 1649 | ESP | |||
| 58 | 535064960 | Bastmeijer, Erik Jan | Dimonis Algaida | 0 | ESP | |||
| 59 | 54575443 | Caimari Tur, Josh | Palma | 1522 | ESP | |||
| 60 | 553031474 | Gaya Obrador, Marc | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 61 | 144474105 | Beltran Parra, Ronald Steven | Reis i Dames | 1505 | COL | |||
| 62 | 94702977 | Carpio Crespi, Francesc | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 63 | 94702926 | Fuster Moya, Pol | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 64 | 535000597 | Alvarez Bruck, Nico | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 65 | 523080736 | Bortnyk, Ivan | Planificam Dragonera | 0 | ESP | |||
| 66 | 553076893 | Escudero Arevalo, Kai | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 67 | 24519308 | Lasanta Persson, Angel Kjell | Calvia | 0 | ESP | |||
| 68 | 535002891 | Masucci, Zeno | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 69 | 535060492 | Rossello Rodriguez, Joel | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 70 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP | |||
| 71 | 553085442 | Simo Tojo, Pau | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
3 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1921