
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523081180 | Slootjes Valls, Rafael Theodorus | Vuit peons | 0 | ESP | |||
| 2 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 3 | 535062959 | w | Alcover Gomis, Francisca Maria | Mallorca Isolani | 0 | ESP | ||
| 4 | 553031547 | Aloy Reus, Marc | 0 | ESP | ||||
| 5 | 0 | Camps Turro, Eric | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 6 | 0 | Camps Turro, Marco | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 7 | 553027817 | Estebanez Chuecos, Pau | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 8 | 535063602 | w | Fernandez Angulo, Mia | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
| 9 | 553071204 | Font Ripoll, Hugo | La Balanguera | 0 | ESP | |||
| 10 | 535063610 | w | Galan Patino, Claudia | Reis i Dames | 0 | ESP | ||
| 11 | 0 | Galan Patino, Daniel | Reis i Dames | 0 | ESP | |||
| 12 | 553031164 | w | Garcia-Delgado Fernandez, Sofia | LLucmajor | 0 | ESP | ||
| 13 | 0 | Levin, Mark | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 14 | 0 | LLorens Garceran, Noah | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 15 | 0 | Macian Benito, Manuel | 0 | ESP | ||||
| 16 | 0 | Malvone Martin, Enzo | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 17 | 0 | Martos Merino, Marc | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 18 | 535002891 | Masucci, Zeno | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 19 | 523081058 | w | Munar Prychepa, Diana | Sa Dragonera | 0 | ESP | ||
| 20 | 553042247 | Munar Prychepa, Pedro | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 21 | 553041941 | w | Nadal Forners, Antonia Maria | Maria Salut | 0 | ESP | ||
| 22 | 0 | Nadal Fornes, Bernat | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 23 | 0 | Nadal Fornes, Pere | Binissalem | 0 | ESP | |||
| 24 | 0 | Riutord Viñals, Jan | Sa Dragonera | 0 | ESP | |||
| 25 | 0 | Szuchnicki, Leon | Palma de Mallorca | 0 | ESP | |||
| 26 | 0 | Vicens Navarro, Bruno | Palma de Mallorca | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 30