
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2215330 | Garcia Del Rey, Senen | Megaescacs | f | 2115 | ESP | ||
| 2 | 94751480 | Cirer Garcia, Antoni | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 3 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Campos | 1990 | ESP | |||
| 4 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 5 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1874 | ESP | |||
| 6 | 22230688 | Simo Mesquida, Tomeu | LLeida | 1843 | ESP | |||
| 7 | 2266210 | Ribas Castells, Jordi | Megaescacs | 1843 | ESP | |||
| 8 | 2289210 | Martin Mascaro, Juan | Balanguera | 1838 | ESP | |||
| 9 | 94751684 | Vidal Jorquera, Rafael | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 10 | 94752400 | Vagace Tenor, Francisco | Santanyo | 1678 | ESP | |||
| 11 | 54765323 | Lopez Ortiz, Asier | Incacs des Raiguer | 1654 | ESP | |||
| 12 | 94703140 | w | Crusi Roca, Mireia | Son Dameto | 0 | ESP | ||
| 13 | 523030780 | Vidal Ramirez, Oliver | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 14 | 54710413 | Miralles Vidal, Francesc | Campos | 0 | ESP | |||
| 15 | 94702900 | Gonzalez Medialdea, Daniel | LLucmajor | 1531 | ESP | |||
| 16 | 523025719 | Jimenez Corvi, Aaron | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
| 17 | 2273772 | De La Torre Sanchez, Miguel | LLucmajor | 0 | ESP | |||
| 18 | 54589517 | Escandell Antic, Marc | Campos | 0 | ESP | |||
| 19 | 535060557 | Perpina Pociello, Vicente | Campos | 0 | ESP | |||
| 20 | 0 | Bousbaa, Abdo | Campos | 0 | ESP | |||
| 21 | 553042727 | Cuenca Coca, Marc Ibai | Campos | 0 | ESP | |||
| 22 | 0 | De la Torre Martin, Luca | Llucmajor | 0 | ESP | |||
| 23 | 553031725 | Du, Yuchen | 0 | ESP | ||||
| 24 | 0 | Isern Amengual, Bernat | 0 | ESP | ||||
| 25 | 0 | Levin, Mark | Agora Megaescacs | 0 | ESP | |||
| 26 | 0 | Marquez Gonzales-Andrio, Juan | 0 | ESP | ||||
| 27 | 0 | Marquez, Lucas | 0 | ESP | ||||
| 28 | 553075226 | Simo Tojo, Miquel | Incacs des Raiguer | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 795