
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217570 | Mascaro March, Pedro | Binissalem | IM | 2399 | ESP | ||
| 2 | 2208903 | Tattersall Rodriguez, Lester | Tropic | FM | 2162 | ESP | ||
| 3 | 2250535 | Ferrer Roig, Juan | Palmanyola | 2048 | ESP | |||
| 4 | 32075162 | Rubert Alfonso, Victor | Campos | 1990 | ESP | |||
| 5 | 2208911 | Schenk Papke, Andres | Dragonera | 1963 | ESP | |||
| 6 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1956 | ESP | |||
| 7 | 2285320 | Guzman Otero, Juan Antonio | Llucmajor | 1908 | ESP | |||
| 8 | 2285231 | Nadal Bestard, Sebastia | Binissalem | 1861 | ESP | |||
| 9 | 54559995 | Bimbo Vich, Lluc | Tropic | 1852 | ESP | |||
| 10 | 2273756 | Cerdo Fernandez, Miguel | Tropic | 1847 | ESP | |||
| 11 | 2280680 | w | Vicens Company, Maria Antonia | Tropic | WCM | 1844 | ESP | |
| 12 | 523068388 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | Dragonera | 1828 | ESP | |||
| 13 | 2284839 | Abadia Pascual, Lluis | Sa Dragonera | 1786 | ESP | |||
| 14 | 94782822 | Chen, Yuheng | Sa Dragonera | 1787 | ESP | |||
| 15 | 523068345 | Mehmedov, Antonio | Sa Dragonera | 1727 | ESP | |||
| 16 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollensa | 1667 | ESP | |||
| 17 | 32052120 | Santandreu Tost, Josep | La Balanguera | 1653 | ESP | |||
| 18 | 94701067 | Amoros Atienza, Liam | La Balanguera | 1593 | ESP | |||
| 19 | 94751501 | Diaz Julia, Biel | Incacs des Raiguer | 1552 | ESP | |||
| 20 | 535030348 | Sokoliuk, Viktor | Sa Dragonera | 1529 | ESP | |||
| 21 | 553002962 | Leira Garcia, Xavier | Sa Dragonera | 1513 | ESP | |||
| 22 | 24584347 | Nadal Gil, Joan | Binissalem | 1513 | ESP | |||
| 23 | 94751510 | Diaz Julia, Lucas | Incacs des Raiguer | 1456 | ESP | |||
| 24 | 2204606 | Dominguez Marquez, Juan Carlos | Binissalem | 1781 | ESP | |||
| 25 | 535023414 | Casanovas Roca, Francesc | Algaida | 0 | ESP |
1 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1699