
| Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2215551 | Juan Mas, Santiago | Son Dameto | 1986 | ESP |  | ||
| 2 | 2261995 | Deruelle Sala, Albert | 1983 | ESP |  | |||
| 3 | 1506471 | Mikalsen, Odd Erling | 1909 | NOR |  | |||
| 4 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1875 | ESP |  | ||
| 5 | 2401720 | Parks, Joseph | 1862 | SCO |  | |||
| 6 | 22242597 | Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S | 1857 | ESP |  | |||
| 7 | 2402807 | Moore, Robin | 1778 | SCO |  | |||
| 8 | 22201181 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | Tropic | 1743 | ESP |  | ||
| 9 | 2404052 | Muir, Ian | 1712 | SCO |  | |||
| 10 | 7902360 | w | Mazouz, Louiza | 1661 | ALG |  | ||
| 11 | 54553776 | Ferenczi, Robert Frank | 1630 | ESP |  | |||
| 12 | 3211568 | Glen, Hamish | 1629 | SCO |  | |||
| 13 | 2405814 | Heathwood, Richard | 1603 | SCO |  | |||
| 14 | 7905025 | w | Hamouche, Kahina | 1294 | ALG |  | 
4 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 0 f, 0 WF, ACP rating 1154